
Рідкі мультивітаміни та мінерали, смак лісових ягід, Liquid Multi, Now Foods, 473 мл
1 291 ₴
- В наявності
- Код: NF3773
Показання до застосування
Дорослим приймати по одній таблетці на день, бажано під час їжі, як харчову добавку.
Що це?
Ці мультивітаміни забезпечують життєво важливі поживні речовини для щоденної підтримки організму дорослих людей. Формула включає повний спектр вітамінів та мінералів, необхідних для благополуччя та оптимального здоров'я.
Як це працює?
У формулі зібрані найбільш біоактивні форми вітамінів та мінералів, що дозволяє їм діяти швидше та ефективніше. Тому вам знадобиться лише 1 таблетка на день, щоб залишатися енергійними та бадьорими весь день. Вітамін А має позитивний ефект для зору, захищає ваші легені від інфекцій та пошкоджень. Вітамін D3 сприяє накопиченню кальцію в організмі, захищаючи наші кістки, суглоби, хрящі та зуби. Найголовніша перевага вітаміну С – боротьба з вірусами та запаленнями різного роду. Вітаміни групи В відповідають за здоров'я та стабілізацію нервової системи. Антиоксидантні властивості деяких вітамінів нейтралізують дію вільних радикалів та захищають організм від передчасного прискореного старіння. Комплекс допомагає отримати додаткову енергію, підвищити опірність до вірусів, бактерій і посилити імунітет.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 1 | таблетка | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Вітамін А (у вигляді ретинілацетату та 20% у вигляді бета-каротину) | 945 (3500) | мкг RAE ‡ (МЕ) | 110% |
| Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 60 | мг | 70% |
| Кальцій (як дикальціум фосфат та карбонат кальцію) | 200 | мг | 15% |
| Залізо (як фумарат заліза) | 18 | мг | 100% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 10 (400) | мкг (МЕ) | 50% |
| Вітамін Е (як dl-альфа-токоферилацетат) | 13,5 (30) | мг (МЕ) | 90% |
| Вітамін К (фітонадіон) | 25 | мкг | 20% |
| Вітамін B1 (у вигляді мононітрату тіаміну) | 1,5 | мг | 130% |
| Вітамін В2 (рибофлавін) | 1,7 | мг | 130% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 20 | мг NE♯ | 130% |
| Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 2 | мг | 120% |
| Фолієва кислота | 667 (400) | мкг DFE † (мкг фолієвої кислоти) | 170% |
| Вітамін B12 (як ціанокобаламін) | 6 | мкг | 250,00% |
| Біотин | 30 | мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 10 | мг | 200% |
| Фосфор (як дикальціум фосфат) | 20 | мг | <2% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 | мкг | 100% |
| Магній (як оксид магнію) | 50 | мг | 10% |
| Цинк (як оксид цинку) | 11 | мг | 100% |
| Селен (як селеніт натрію) | 55 | мкг | 100% |
| Мідь (як оксид міді) | 0,5 | мг | 60% |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 2,3 | мг | 100% |
| Хром (як піколінат хрому) | 35 | мкг | 100% |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 45 | мкг | 100% |
| Хлорид (як хлорид калію) | 72 | мг | 4% |
| Калій (як хлорид калію) | 80 | мг | <2% |
| Кремній (у вигляді діоксиду кремнію) | 2 | мг | ** |
| Бор (у вигляді борату натрію) | 75 | мкг | ** |
| Олово (як хлорид олова) | 10 | мкг | ** |
| Ванадій (у вигляді метаванадату натрію) | 10 | мкг | ** |
| Нікель (у вигляді сульфату нікелю) | 5 | мкг | ** |
| ** Добова доза не визначена. | |||
| † DFE - дієтичні еквіваленти фолієвої кислоти | |||
| ‡ RAE – еквіваленти активності | |||
| ретинолу ♯NE - еквіваленти ніацину |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Країна виробник | США |
| Застосування препарату | для зору |
| Корисні речовини | мінерали, комплекс вітамінів, мікро- та макроелементів, вітаміни |
| Об`єм | 473 мл |
| Смак | Ягідний |
- Ціна: 1 291 ₴
