
Рідкі мультивітаміни та мінерали, смак лісових ягід, Liquid Multi, Now Foods, 473 мл
1 331 ₴
- В наявності
- Код: NF3773
Свойства продукта:
- ослабленном иммунитете
- упадке сил
- слабости и утомляемости
- нервозности и раздражительности
- замедленном метаболизме
- расстройствах нервной системы
- сердечно-сосудистых заболеваниях
Показания к применению
Взрослым - принимать по одной таблетке в день, желательно во время еды, в качестве пищевой добавки.
Что это?
Эти мультивитамины обеспечивают жизненно важные питательные вещества для ежедневной поддержки организма взрослых людей. Формула включает полный спектр витаминов и минералов, необходимых для благополучия и оптимального здоровья.
Как это работает?
В формуле собраны наиболее биоактивные формы витаминов и минералов, что позволяет им действовать быстрее и эффективнее. Поэтому вам понадобится лишь 1 таблетка в день, чтоб оставаться энергичными и бодрыми весь день. Витамин А оказывает положительный эффект для зрения, защищает ваши легкие от инфекций и повреждений. Витамин D3 способствует накоплению кальция в организме, защищая наши кости, суставы, хрящи и зубы. Самое главное преимущество витамина С – борьба с вирусами и воспалениями разного рода. Витамины группы В отвечают за здоровье и стабилизацию нервной системы. Антиоксидантные свойства некоторых витаминов нейтрализуют действие свободных радикалов и защищают организм от преждевременного ускоренного старения. Комплекс помогает получить дополнительную энергию, повысить сопротивляемость к вирусам, бактериям и усилить иммунитет.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 1 | таблетка | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Витамин А (в виде ретинилацетата и 20% в виде бета-каротина) | 945 (3500) | мкг RAE ‡ (МЕ) | 110% |
| Витамин С (как аскорбиновая кислота) | 60 | мг | 70% |
| Кальций (как дикальциум фосфат и карбонат кальция) | 200 | мг | 15% |
| Железо (как фумарат железа) | 18 | мг | 100% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 10 (400) | мкг (МЕ) | 50% |
| Витамин Е (как dl-альфа-токоферилацетат) | 13,5 (30) | мг (МЕ) | 90% |
| Витамин К (фитонадион) | 25 | мкг | 20% |
| Витамин B1 (в виде мононитрата тиамина) | 1,5 | мг | 130% |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 1,7 | мг | 130% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 20 | мг NE♯ | 130% |
| Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 2 | мг | 120% |
| Фолиевая кислота | 667 (400) | мкг DFE † (мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B12 (как цианокобаламин) | 6 | мкг | 250,00% |
| Биотин | 30 | мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 10 | мг | 200% |
| Фосфор (как дикальциум фосфат) | 20 | мг | <2% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 | мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния) | 50 | мг | 10% |
| Цинк (как оксид цинка) | 11 | мг | 100% |
| Селен (как селенит натрия) | 55 | мкг | 100% |
| Медь (как оксид меди) | 0,5 | мг | 60% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 2,3 | мг | 100% |
| Хром (как пиколинат хрома) | 35 | мкг | 100% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 | мкг | 100% |
| Хлорид (в виде хлорида калия) | 72 | мг | 4% |
| Калий (в виде хлорида калия) | 80 | мг | <2% |
| Кремний (в виде диоксида кремния) | 2 | мг | ** |
| Бор (в виде бората натрия) | 75 | мкг | ** |
| Олово (как хлорид олова) | 10 | мкг | ** |
| Ванадий (в виде метаванадата натрия) | 10 | мкг | ** |
| Никель (в виде сульфата никеля) | 5 | мкг | ** |
| **Суточная доза не определена. | |||
| † DFE - диетические эквиваленты фолиевой кислоты | |||
| ‡ RAE - эквиваленты активности | |||
| ретинола ♯NE - эквиваленты ниацина |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Країна виробник | США |
| Застосування препарату | для зору |
| Корисні речовини | мінерали |
- Ціна: 1 331 ₴
