
Мультивітаміни та мінерали Source of Life Natures Plus 90 таблеток
1 624 ₴
- Готово до відправки
- Код: NTP3057
Source of Life: Ваш щоденний заряд енергії та здоров'я
Source of Life від Natures Plus — це професійно збалансований мультивітамінний та мінеральний комплекс, створений для тих, хто прагне підтримувати організм у стані пікової продуктивності. Це універсальне рішення для чоловіків та жінок, які ведуть активний спосіб життя, відновлюються після хвороб або просто хочуть забезпечити себе всіма необхідними нутрієнтами, які важко отримати лише зі звичайного раціону.
Чому варто обрати Source of Life?
- Енергія та тонус: Забудьте про хронічну втому. Комплекс активує внутрішні ресурси організму, даруючи бадьорість на весь день.
- Когнітивні функції: Покращує концентрацію уваги та підтримує здоров'я пам'яті, допомагаючи залишатися сфокусованим під час інтелектуальних навантажень.
- Потужний імунітет: Надійна підтримка захисних сил організму, особливо в періоди сезонних застуд.
- Здоров'я опорно-рухового апарату: Зміцнює кісткову тканину та сприяє збереженню рухливості суглобів.
- Краса та молодість: Завдяки високому вмісту біотину, фолієвої кислоти та вітамінів групи B, комплекс піклується про стан вашої шкіри, волосся та нігтів, а також уповільнює процеси старіння.
- Збалансований склад: Містить цілісні рослинні продукти, антиоксиданти та ферменти для кращого засвоєння поживних речовин.
Як це працює?
Секрет ефективності Source of Life полягає у синергії компонентів. Ми додали оптимальні дозування заліза, хрому (для контролю апетиту та рівня цукру) та повний спектр вітамінів групи B. Рослинні екстракти, такі як спіруліна, женьшень та біофлавоноїди, забезпечують організм незамінними жирними кислотами та антиоксидантним захистом. Це не просто вітаміни — це повноцінна підтримка кожної клітини вашого тіла.
Рекомендації щодо застосування
Приймайте по 3 таблетки один раз на день як дієтичну добавку.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 3 | таблетки | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Калорії | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 2 | г | <1%** |
| Харчова клітковина | 1 | г | 4%** |
| Білки | 1 | г | 2%** |
| Вітамін A (бета-каротин) | 3000 (10 000) | мкг RAE (МО) | 333,00% |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 1000 | мг | 1111,00% |
| Вітамін D (веганський D3) | 25 (1000) | мкг (МО) | 125,00% |
| Вітамін E (d-альфа-токоферил сукцинат) | 134 (200) | мг (МО) | 893,00% |
| Вітамін K (K2) | 80 | мкг | 67,00% |
| Тіамін (B1) | 25 | мг | 2083,00% |
| Рибофлавін (B2) | 25 | мг | 1923,00% |
| Ніацин | 40 | мг NE | 250,00% |
| Вітамін B6 | 25 | мг | 1471,00% |
| Фолат (L-метилфолат) | 667 | мкг DFE | 167,00% |
| Вітамін B12 | 1000 | мкг | 41667,00% |
| Біотин | 100 | мкг | 333,00% |
| Пантотенова кислота | 60 | мг | 1200,00% |
| Холін | 30 | мг | 5,00% |
| Кальцій (аміноатний комплекс) | 200 | мг | 15,00% |
| Залізо | 18 | мг | 100,00% |
| Йод | 150 | мкг | 100,00% |
| Магній | 100 | мг | 24,00% |
| Цинк | 15 | мг | 136,00% |
| Селен | 25 | мкг | 45,00% |
| Мідь | 0,5 | мг | 56,00% |
| Марганець | 2 | мг | 87,00% |
| Хром | 20 | мкг | 57,00% |
| Молібден | 38 | мкг | 84,00% |
| Спіруліна | 1000 | мг | † |
| Суміш цілісних продуктів (жирні кислоти, пребіотики) | 500 | мг | † |
| Біофлавоноїди цитрусових | 60 | мг | † |
| Корінь женьшеню | 50 | мг | † |
| Інозитол | 30 | мг | † |
| Кверцетин | 30 | мг | † |
| Папаїн | 30 | мг | † |
| Рутін | 25 | мг | † |
| Бетаїну гідрохлорид | 25 | мг | † |
| Яблучний пектин | 20 | мг | † |
| ПАБК | 15 | мг | † |
| Хлорофіл | 15 | мг | † |
| Бромелаїн | 12 | мг | † |
| Гесперидин | 10 | мг | † |
| Амілаза | 5 | мг | † |
| Ліпаза | 5 | мг | † |
| Каротиноїди | 4 | мг | † |
| Октакозанол | 200 | мкг | † |
| ** Відсоток від добової норми (2000 калорій). † Добова норма не визначена. | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
| Вікова група | Для дорослих |
| Форма випуску | Таблетки |
| Кількість в упаковці | 90 шт. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Корисні речовини | комплекс вітамінів і мінералів |
| Призначення біодобавки | Енергія |
- Ціна: 1 624 ₴
