Опис
- Без глютену
- Брак ГМО в складі підтверджено сертифікатом Non GMO LE Certified
- Високоефективна домішка з мультивітамінами та мінералами
- Харчова добавка
Що являють собою мультивітаміни для приймання двічі на день?
Щоб підтримувати оптимальне здоров'я, вам потрібна науково обґрунтована доза вітамінів і мінералів щодня. Найкращі у своєму класі мультивітаміни для приймання двічі на день від Life Extension містять повний спектр необхідних вітамінів, мінералів та інших поживних речовин, які відповідають рекомендованій добовій нормі споживання (РНП) або перевищують її для майже всіх інгредієнтів, для яких є РНП.
Наша високоефективна мультивітамінна формула для вживання двічі на день містить нормальну дозу основних поживних речовин, які допоможуть вам упродовж дня.
Переваги мультивітамінів для приймання двічі на день
- Мультивітаміни No 1 за версією ConsumerLab.com
- Підтримка здоров'я на клітинному рівні, здоров'я кровоносних судин, нормальна робота імунної системи та багато іншого
- Допомагає зміцнити здоров'я серця й мозку
- Сприяє пригніченню активності вільних радикалів
Рекомендації щодо застосування
Перед застосуванням уважно вивчіть інформацію на етикетці та суворо дотримуйтесь рекомендацій.
Приймати по дві (2) таблетки на день подрібненими дозами під час їжі або за призначенням лікаря.
Інгредієнти
Мікрокристалічна целюлоза, стеаринова кислота, кроскармелоза натрію, крохмалю, мальтодекстрин, дикальцій фосфат, рослинний стеарат, діоксид кремнію, плівкова оболонка на водній основі (очищена вода, гідроксипропілметилцелюлоза, гліцерин).
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| Кількість на 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (у формі бета-каротину, ацетату) (5000 МЕ) | 1500 мкг^ | 167% |
| Вітамін З (у формі аскорбінової кислоти, кальцію й аскорбатів нікотинаміду) | 470 мг | 522% |
| Вітамін D3 (у формі холекальциферолу) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
| Вітамін E (у формі сукцинату d-альфа-токоферила, d-альфа-токоферолу) | 67 мг | 447% |
| Тіамін (вітамін B1) (у формі гідрохлориду тіаміну) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавін (вітамін В2) (у формі рибофлавіну, рибофлавіну 5'-фосфата) | 50 мг | 3846% |
| Ніацин (у формі нікотинаміду, нікотинаміду аскорбата) | 50 мг• | 313% |
| Вітамін B6 (у формі піридоксину гідрохлориду, піридоксаль 5-фосфату) | 75 мг | 4412% |
| Фолат (у формі солі кальцію L-5-метилтетрагідрофолату) | 680 мг° | 170% |
| Вітамін B12 (у формі метилкобаламіну) | 300 мкг | 12 500% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (у формі d-пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000% |
| Йод (у формі йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (у формі оксиду магнію) | 100 мг | 24% |
| Цинк (у формі цитрату цинку, сульфату моно-L-метіоніну цинку L-OptiZinc®) | 25 мг | 227% |
| Селен [у формі селенатиту натрію, дріжджового селену SelenoExcell®, селен-метил L-селеноцистеїну] | 200 мкг | 364% |
| Марганець (у формі цитрату марганцю, глюконату) | 2 мг | 87% |
| Хром [у формі стабілізованого хрому Crominex® 3+ з екстрактом амли (плоди) Capros®, мумійо PrimaVie®] | 200 мкг | 571% |
| Молібден (у формі амінокислотного хелату молібдену) | 100 мкг | 222% |
| Інозитол | 50 мг | ** |
| Альфа-ліпоєва кислота | 25 мг | ** |
| Натуральна суміш токоферолів (містить гама-, дельта-, альфа- та бета-токофероли) | 20 мг | ** |
| Фітосома біокверцетину (містить 5 мг кверцетину [з концентрату бутонів квітки софори японської], фосфатидилхоліновий комплекс [з соняшнику]) | 15 мг | ** |
| Екстракт оксамитців (Tagetes erecta, квіти) [станд. до 5 мг транслютеїну, 155 мкг транс-сентину |
11,12 мг | ** |
| Апигенин | 5 мг | ** |
| Бор (у формі амінокислотного хелату бора) | 3 мг | ** |
| Лікопен [з натурального екстракту томатів (плід) LycoBeads®] | 1 мг | ** |
| ** Добова норма не визначена. ^ RAE (еквівалент активності ретинолу). ° DFE (харчовий еквівалент фолієвої кислоти). • NE (ніациновий еквівалент). |
||
Попередження
Обличчя, що споживають понад 50 мкг (2000 МО) вітаміну D на день (з раціону та добавок), мають періодично вимірювати рівень 25-гідроксі вітаміну D у сироватці крові. Добавки з вітаміном D не рекомендується вживати людям із високим рівнем кальцію в крові.
- Зберігати в недоступному для дітей місці.
- Не треба перевищувати рекомендовану дозу.
- Не треба купувати продукт, якщо зовнішня захисна плівка пошкоджена.
- Проконсультуйтеся з лікарем перед застосуванням харчових добавок, якщо ви проходите курс лікування від будь-якого захворювання, а також у період вагітності та лактації.
Зберігати в щільно закритому пакованні в сухому та прохолодному місці.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Life Extension |
| Країна виробник | США |
| Вітаміни | В1 (тіамін), В9 (фолієва кислота), В6 (піридоксин), В12 (ціанокобаламін), D (кальциферол), В5 (пантотенова кислота), комплекс, В2 (рибофлавін, лактофлавін), А (ретинол), В3 (ніацин), С (аскорбінова кислота), Е (токоферол) |
| Смак | Без смаку |
| Вікова група | Для дорослих |
| Для поліпшення | сну, обміну речовин, регенерації |
| Кількість в упаковці | 120 шт. |
| Корисні речовини | вітаміни, хром, селен, йод, магній, цинк |
| Застосування препарату | для суглобів та кісток, Для травлення та ШКТ, для імунітету, для нервової системи та мозку, для серця та судин |
| Властивості | загальнозміцнюючі, живлення, комплексні |
| Склад | Витамин А, витамин Д, витамин Е, витамины группы В, йод, магний, селен, хром, цинк. |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Форма випуску | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| 21 century | Life Extension |
- Ціна: 1 321 ₴


