Опис
- Не містить глютену
- Сучасний мультинутрієнтний комплекс
Life Extension Mix™ — це вдосконалена високоефективна добавка з вітамінами, мікроелементами, фруктами й овочами, яка забезпечує всі поживні речовини, що щодня необхідні організму для створення основи комплексної програми підтримки здоров'я. Ми об'єднали найважливіші природні поживні речовини в один продукт, позбавивши вас потреби приймати десятки окремих добавок.
Це сучасний засіб із вітамінами, мікроелементами та іншими речовинами у формі, що забезпечує їхнє ефективне засвоєння, містить високобіодоступну форму кверцетину.
Переваги капсул Life Extension Mix™
- Містить повний спектр необхідних поживних речовин для здоров'я всього організму та здорового старіння
- Сприяє здоровій ДНК і клітинній проліферації
- Підтримує обмін речовин і здоров'я серцево-судинної системи
- Сприяє пригніченню окисного стресу та підтримує здорову запальну реакцію
Інгредієнти
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 12 капсул | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість на 1 порції: | % від добової норми | |
| Вітамін A (у формі бета-каротину, ацетату) (5000 МЕ) | 1500 мкг^ | 167% |
| Вітамін C” (у формі аскорбата кальцію, аскорбінової кислоти, аскорбіл пальмітату, аскорбата магнію, аскорбата нікотинаміду, екстракту ацероли) | 970 мг | 1078% |
| Вітамін D3 (у формі холекальциферолу) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
| Вітамін E (у формі сукцинату d-альфа-токоферила, d-альфа-токоферолу) | 67 мг | 447% |
| Тіамін (вітамін B1) (у формі тіаміну гідрохлориду) | 125 мг | 10 417% |
| Рибофлавін (вітамін В2) (у формі рибофлавіну, рибофлавіну 5'-фосфата) | 50 мг | 3846% |
| Ніацин (у формі 61% нікотинаміду, 38% ніацину, 1% аскорбата нікотинаміду) | 190 мг• | 1188% |
| Вітамін B6 [у формі піридоксаль-5-фосфату (100 мг), піридоксину гідрохлориду (5 мг)] | 105 мг | 6176% |
| Фолат (у формі солі кальцію L-5-метилтетрагідрофолату) | 680 мкгº | 170% |
| Вітамін B12 (у формі метилкобаламіну) | 600 мкг | 25 000% |
| Биотин | 3000 мкг | 10 000% |
| Пантотенова кислота (у формі d-пантотенату кальцію з 5 мг пантетина) | 600 мг | 12 000% |
| Кальцій (у формі аскорбата кальцію, D-кальцію пантотенату, D-глюкарату кальцію, дикальцій фосфату) | 140 мг | 11% |
| Йод (у формі йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (у формі оксиду магнію, цитрату, аргінату, гліцинату, тауринату, аскорбата) | 420 мг | 100% |
| Цинк (у формі цитрату цинку, сульфату L-метіоніну цинку L-OptiZinc®) | 35 мг | 318% |
| Селен [у формі селенатиту натрію, селенові дріжджі SelenoExcell®, Se-метил L-селеноцистеїн] | 200 мкг | 364% |
| Медь [в виде хелата биглицината меди (TRAACS®)] | 1 мг | 111% |
| Марганець (у формі цитрату марганцю, глюконату) | 1 мг | 43% |
| Хром [у формі стабілізованого хрому Crominex® 3+ з екстрактом амли (emmblica officinalis, плоди) Capros®, мумійо PrimaVie®] | 500 мкг | 1429% |
| Молібден (у формі амінокислотного хелату молібдену) | 125 мкг | 278% |
| Калій (у формі цитрату калію) | 35 мг | <1% |
| N-ацетил-L-цистеин (NAC) | 600 мг | ** |
| Суміш концентратів броколі [порошок із броколі, екстракт (ростки, суцвіття, насіння) (містить глюкозинолати, сульфорафан) |
525 мг | ** |
| Декофеїнезований екстракт зеленого чаю (листя) [стандартизований до 45% епігалокатехін галлату (EGCG)] | 325 мг | ** |
| Екстракт ацероли 4:1 (ягоди) | 300 мг | ** |
| інозитол. | 250 мг | ** |
| Цитрусові біофлавоноїди з гіркого апельсина (цедра, плоди) [станд. до 50% гесперидину] | 200 мг | ** |
| Запатентована суміш фруктів і ягід [порошок із бузини, ожини, лохини, черешні, журавлини, сливи, хурми (diospyros kaki)] | 200 мг | ** |
| Таурин | 200 мг | ** |
| Екстракт антоціану з ягід лісової лохини | 150 мг | ** |
| Екстракт ашваганди Sensoril® (корін і аркуш) [стандартизований до 32% олігосахаридів, 10% глікозидів і кон'югатів. | 125 мг | ** |
| Силімарин [з екстракту насіння розторопші] | 100 мг | ** |
| Триметилгліцин (ТМГ) (у формі бетаїну безводного) | 100 мг | ** |
| Порошок проантоціанідину з вишні CherryPure® (шкірка) | 85 мг | ** |
| Екстракт граната POMELLA (плод) [станд. до 30% пунікалогінів] | 85 мг | ** |
| Натуральна суміш токоферолів (гамма, дельта, альфа, бета) | 60 мг | ** |
| Екстракт проантоціанідину виноградних кісточок Leucoselect® | 50 мг | ** |
| Екстракт ягід чорниці MirtoSelect® | 30 мг | ** |
| Бромелаїн [з стебла ананаса] (містить 2400 одиниць розчинення желатину на грам) | 15 мг | ** |
| Лютеїн [з екстракту оксамитців багатобарвних (Tagetes erecta) (квітки)] (забезпечує 465 мг транс-зеаксантина) | 15 мг | ** |
| Запатентована суміш Bio-Quercetin® містить 35% кверцетину (5 мг) (5 мг) (4 з концентрату софори японської (бутон)], 30% галактомананів (4 мг) [з насіння пажитника] | 14 мг | ** |
| Екстракт оливи (пліди) (забезпечує поліфеноли, гідрокситирозол, тирозол, олеуропеїн) | 12,5 мг | ** |
| Екстракт лігнану з насіння кунжуту | 10 мг | ** |
| Лютеолін [з бутонів квітки софори японської] | 8 мг | ** |
| Апигенин | 5 мг | ** |
| Бор (у формі амінокислотного хелату бора) | 3 мг | ** |
| Лікопен [з натурального екстракту томатів (плід) LycoBeads®] | 3 мг | ** |
| Дельфінидини [з екстракт ягоди аристотелітарської (Aristotelia chilensis) Delphinol®] | 2 мг | ** |
| Ціанідин-3-глюкозид (C3G) [з екстракту чорної смородини (плоди)] | 1,25 мг | ** |
| ** Добова норма не визначена. ^ Еквівалент активності ретинолу (RAE). Харчовий еквівалент фолієвої кислоти.• Ніациновий еквівалент (NE). |
||
Інші інгредієнти: желатин (капсула), мальтодекстрин, діоксид кремнію, мікрокристалічна целюлоза, рослинний стеарат, крохмаль, соняшниковий лецитин, соняшникова олія.
Містить кунжут.
Продукти, створені за допомогою біоінженерії.
Рекомендації щодо застосування
Приймати по дванадцять (12) капсул на день під час їжі або за призначенням лікаря.
Можуть виникнути тимчасове почервоніння, свербіж, висипки або розлади шлунка. Під час приймання ніацину в дозі понад 500 мг на день рекомендується перевірка функції печінки. Людям із подагрою або захворюваннями печінки треба уникати приймання високих доз ніацину. Проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього продукту, якщо ви приймаєте антикоагулянти. Обличчя, що споживають понад 50 мкг (2000 МО) вітаміну D на день (з раціону та добавок), мають періодично вимірювати рівень 25-гідроксі вітаміну D у сироватці крові. Добавки з вітаміном D не рекомендується вживати людям із високим рівнем кальцію в крові. Людям із вродженими порушеннями метаболізму міді (наприклад, хворобою Вудіса) треба уникати щоденного регулярного вживання цього продукту.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Не треба перевищувати рекомендовану дозу.
Проконсультуйтеся з лікарем перед застосуванням харчових добавок, якщо ви проходите курс лікування від будь-якого захворювання, а також у період вагітності та лактації.
Зберігати в щільно закритому пакованні в сухому та прохолодному місці.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Life Extension |
| Країна виробник | США |
| Вітаміни | комплекс |
| Смак | Без смаку |
| Вікова група | Для дорослих |
| Для поліпшення | обміну речовин |
| Кількість в упаковці | 360 шт. |
| Корисні речовини | комплекс вітамінів, мікро- та макроелементів, Трави |
| Застосування препарату | Для шкіри, волосся та нігтів, для суглобів та кісток, для імунітету, при схудненні, при заняттях спортом та тренуваннях, для нервової системи та мозку, для серця та судин |
| Властивості | загальнозміцнюючі, комплексні, тонізуючі |
| Склад | Комплекс витаминов и минералов, смесь растительных экстрактов |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Форма випуску | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| 21 century | Life Extension |
- Ціна: 2 315 ₴


