
Детские Жевательные Мультивитамины Вкус Вишни Source of Life Animal Parade Natures Plus 90 жевательных
746 ₴
- В наличии
- Код: NTP29970
+380 (66) 429-00-61
Менеджервозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Свойства продукта:
- ослабленном иммунитете
- упадке сил
- хрупких костях
- рассеянности внимания
Показания к применению
Принимать 2 жевательные таблетки в день.
Что это?
Source of Life® Animal Parade содержит 16 витаминов и 8 минералов, а также самые полезные для здоровья продукты, включая спирулину, морковь, брокколи и шпинат.
Как это работает?
Source of Life® Animal Parade состоит из многих полезны веществ. Витамин D3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Витамины группы В помогут нервной системе справится с любыми нагрузками. Также в препарат включены питательные вещества растительного происхождения, которые придадут энергии и бодрости Вашему ребенку, а также защитят от вирусов.
| Элемент | Вес | Единица | Процент | Процент |
| Порция | 2 | Жевательные таблетки | Нормы для детей от 1 до 3 лет | Взрослые и дети ≥ 4 лет |
| Порций в упаковке | 45 | |||
| Калории | 10 | |||
| Всего углеводов | 2 | г | 1%** | <1%*** |
| Всего сахара | 2 | г | † | † |
| Содержит 2 г добавленного сахара | 8%** | 4%*** | ||
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 (5000) | мкг RAE (МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 | мг | 400% | 67% |
| Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола) | 10 (400) | мкг (МЕ) | 67% | 50% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 (30) | мг (МЕ) | 333% | 133% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 | мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 | мг | 340% | 131% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 20 | мг ниацинового эквивалента (NE) | 333% | 125% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 | мг | 400% | 118% |
| Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 (10) | мкг пищевого фолатного эквивалента (мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 | мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 | мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 | мг | 500% | 200% |
| Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 20 | мг | 3% | 2% |
| Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 | мг | 71% | 28% |
| Йод (из бурых водорослей) | 100 | мкг | 111% | 67% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 | мг | 13% | 2% |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 | мг | 100% | 27% |
| Медь (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 | мг | 17% | 6% |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 | мг | 4% | 2% |
| Ананас (плоды) | 50 | мг | † | † |
| Яблоко | 50 | мг | † | † |
| Подсолнечное масло | 20 | мг | † | † |
| Лимонный биофлавоноидный комплекс (из плодов лимона (Citrus limon)) | 20 | мг | † | † |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 400 | мкг | † | † |
| Инозитол | 10 | мкг | † | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. | ||||
| *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||||
| † Суточная норма не определена. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Страна производитель | США |
| Возрастная группа | Для детей |
| Полезные вещества | комплекс витаминов, микро- и макроэлементов |
| Количество в упаковке | 90 шт |
| Вкус | Вишня |
| Форма выпуска | Жевательные таблетки |
Информация для заказа
- Цена: 746 ₴
