OstroVit 100% VIT&MIN (90 таблеток)
Харчова цінність (Supplement Facts):
- Розмір порції: 2 таблетки
- Кількість порцій в упаковці: 45
- Маса нетто: 137 г
| Активні інгредієнти | На 1 порцію (2 таблетки) | % РСН* |
|---|---|---|
| Кальцій | 264 мг | 33 % |
| Магній | 185 мг | 49 % |
| Vitamin C | 80 мг | 100 % |
| Ніацин | 16 мг | 100 % |
| Залізо | 14 мг | 100 % |
| Вітамін Е | 12 мг | 100 % |
| Цинк | 10 мг | 100 % |
| Пантотенова кислота | 6 мг | 100 % |
| Марганець | 1.8 мг | 90 % |
| Рибофлавін | 1.4 мг | 100 % |
| Вітамін В6 | 1.4 мг | 100 % |
| Тіамін | 1.1 мг | 100 % |
| Мідь | 1 мг | 100 % |
| Вітамін А | 800 мкг | 100 % |
| Фолієва кислота | 200 мкг | 100 % |
| Йод | 150 мкг | 100 % |
| Селен | 55 мкг | 100 % |
| Біотин | 50 мкг | 100 % |
| Вітамін D | 5 мкг | 100 % |
| Вітамін В12 | 2.5 мкг | 100 % |
*РСН — Рекомендована суточна норма споживання.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OstroVit |
| Страна производитель | Польша |
| Полезные вещества | комплекс витаминов, микро- и макроэлементов |
| Количество в упаковке | 90 шт |
| Форма выпуска | Таблетки |
Информация для заказа
- Цена: 251 ₴


