Ваш надежный союзник в поддержании энергии, силы и мужского здоровья
Solgar Male Multiple – это уникальный комплекс витаминов, минералов и растительных экстрактов, разработанный специально для мужчин. Он помогает восполнить недостаток питательных веществ, поддерживает высокий уровень энергии и способствует укреплению иммунитета.
Ключевые преимущества Solgar Male Multiple
- Энергия и выносливость: комплекс витаминов группы B, магния и цинка помогает справляться с усталостью и увеличивать жизненные силы.
- Поддержка мужского здоровья: включает антиоксиданты и растительные экстракты для здоровья простаты и гормонального баланса.
- Сила и иммунитет: витамины C, D и селен способствуют укреплению иммунной системы и защитным функциям организма.
- Антиоксидантная защита: уникальная смесь витаминов A, E и экстрактов растений защищает клетки от воздействия свободных радикалов.
- Удобство использования: всего несколько таблеток в день обеспечат полноценную поддержку вашего организма.
Кому подойдет?
- Мужчинам, ведущим активный образ жизни, для повышения выносливости и жизненной энергии.
- Тем, кто заботится о здоровье сердечно-сосудистой системы и простаты.
- Для поддержки организма в условиях стресса, интенсивной физической или умственной работы.
Способ применения: Принимать по 3 таблетки в день во время еды или по рекомендации врача.
Solgar Male Multiple – это больше, чем витамины. Это ваша формула энергии, силы и здоровья, которой вы можете доверять. Закажите уже сегодня и откройте новые горизонты мужской силы!
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 40 | ||
| Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | 1%* |
| Белки | 1 г | 2%* |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 4500 мкг | 500% |
| Витамин С (в виде L-аскорбиновой кислоты, никотинамида аскорбата) | 400 мг | 444% |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 10 мкг | 50% |
| Витамин E (в виде сукцината D-альфа-токоферола) | 268 мг | 1787% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавин | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (в виде никотинамида аскорбата, ниацина) | 60 мг | 375% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 75 мг | 4412% |
| Фолат | 1333 мкг DFE (800 мкг фолиевой кислоты) | 333% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 500 мкг | 20 833% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде кальция D-пантотената) | 80 мг | 1600% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 100 мг | 18% |
| Кальций (в виде карбоната кальция, хелатного глицината†, цитрата) | 400 мг | 31% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния, хелатного глицината магния†, цитрата) | 400 мкг | 95% |
| Цинк (в виде хелатного глицината цинка†) | 50 мг | 455% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 200 мкг | 364% |
| Медь (в виде хелатного глицината меди†) | 1,5 мг | 167% |
| Марганец (в виде хелатного глицината марганца†) | 2 мг | 87% |
| Хром (в виде пиколината хрома) | 200 мкг | 571% |
| Молибден (в виде хелатного глицината молибдена†) | 50 мкг | 111% |
|
Натри醆 |
20 мг | < 1% |
| Калий (в виде аминокислотного комплекса калия†) | 99 мг | 2% |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 100 мг | ** |
| Инозитол | 100 мг | ** |
| Экстракт корня элеутерококка колючего (Eleutherococcus senticosus) (4:1) | 25 мг | ** |
| Стандартизированный экстракт корня женьшеня американского (Panax quinquefolius) (2,5 мг [10%] гинзенозида) | 25 мг | ** |
| Стандартизированный экстракт корня женьшеня обыкновенного (Panax ginseng) (2 мг гинзенозида [8%)] | 25 мг | ** |
| Экстракт ягод серенои (Serenoa repens) (4:1) | 25 мг | ** |
| Экстракт листьев крапивы двудомной (Urtica dioica) (4:1) | 25 мг | ** |
| Экстракт коры африканской сливы (Pygeum africanum) | 25 мг | ** |
| Экстракт ростков сои | 25 мг | ** |
| Пантетин | 7 мг | ** |
| Кокарбоксилаза | 6 мг | ** |
| Пиридоксаль-5'-фосфат | 6 мг | ** |
| Рибофлавин-5'-фосфат | 6 мг | ** |
| Ликопин (из томатов) | 1 мг | ** |
| Каротиноидная смесь (альфа и бета-каротин, лютеин, ликопин, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена † Albion™ — торговая марка компании Balchem Corp или Albion Labs. †† Содержит природные ингредиенты; поэтому сумма может измениться. |
||
Ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза, целлюлоза (растительного происхождения), мальтодекстрин, полидекстроза, диоксид кремния, карбонат кальция, маннит, трикальцийфосфат, аравийская камедь, стеарат магния растительного происхождения, растительная стеариновая кислота, дикальций фосфат, рибофлавин (краситель), экстракт спирулины (в качестве красителя), растительный глицерин, среднецепочечные триглицериды, карнаубский воск.
Содержит сою.
Не содержит глютена, пшеницы, молочных продуктов, дрожжей, сахара, искусственных ароматизаторов.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solgar |
| Страна производитель | США |
| Вес | 200 г |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Количество | 120 шт |
| Количество порций | 40 порц. |
| Вид спортивного питания | Специальные пищевые добавки для спортсменов |
| Тип | Таблетки |
| Упаковка | Стеклянная банка |
| Для улучшения | мышечных сокращений, регенерации, обмена веществ |
| Свойства | антиоксидант, противовоспалительные, комплексные, питание, тонизирующие, общеукрепляющие |
| Полезные вещества | селен, травы, цинк, комплекс витаминов, микро- и макроэлементов, йод |
| Витамины | комплекс |
| Количество в упаковке | 120 шт. |
- Цена: 1 754 ₴


